Our engine valve guides are perfect fit for major engines for a variety of applications, including heavy-duty diesel engines for trucks, buses, automotive cars, earth-moving equipment, farm tractors, industrial and agricultural engines, and power generator sets. These top-quality valve guides are used in well-known engines.
Trusted by many well-known engine manufacturers, our valve guides are known for their consistent quality, accurate dimensions, and superior strength. We ensure strict quality control at every stage of production so that each valve guide meets international standards and delivers dependable performance in different engine environments.
Aluminium Bronze valve guides are known for their excellent strength, corrosion resistance, and superior heat conductivity. These guides perform efficiently in high-temperature engine conditions and provide smooth valve operation with reduced wear.
Cast Iron valve guides are widely used in many engines due to their durability and strong wear resistance. They provide stable performance, good lubrication retention, and long service life, making them a reliable choice for various automotive and industrial applications.
Brass valve guides offer good thermal conductivity and corrosion resistance. They help in maintaining smooth valve movement and are suitable for specific engine applications where controlled wear and efficient heat transfer are important.
| MODEL | ENGINE APPLICATION | O.E.M | TYPE | ID (mm) | OD (mm) | LENGTH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 518(CUZN40AL2) | |||||
| CATERPILLAR | Eng. 112F Bulldozer | 2P1262 | IN / EX | 9.51 | 16.71 | 71.00 |
| CATERPILLAR | Eng. 12E, 112E, 120 Bulldozer | 5M8023 | IN / EX | 9.57 | 16.70 | 82.00 |
| CATERPILLAR | Eng. 1693 Truck | 6N2236 | IN / EX | 9.53 | 17.50 | 71.50 |
| CATERPILLAR | Eng. 339, 364, 375,D, 386, 397,D Tractor | 6F4922 | IN | 12.71 | 23.81 | 133.50 |
| CATERPILLAR | 1S6654 | EX | 12.71 | 23.81 | 133.50 | |
| CATERPILLAR | Eng. 3406, 3408, 3412 Truck | 4N2803 | IN / EX | 9.51 | 17.51 | 82.50 |
| CATERPILLAR | Eng. 561, 641, 650, 657, 660 Tractor | 6N2236 | IN / EX | 9.53 | 17.50 | 71.50 |
| CATERPILLAR | Eng. 621 Tractor | 5S2921 | IN / EX | 7.96 | 14.34 | 77.00 |
| CATERPILLAR | Eng. D353, D9G Tractor | 4N3664 | IN | 12.73 | 22.50 | 128.00 |
| CATERPILLAR | 6N8847 | EX | 12.73 | 22.50 | 137.50 | |
| CATERPILLAR | Eng. D7F Tractor | 7N2051 | IN / EX | 12.73 | 23.85 | 132.40 |
| CATERPILLAR | Eng. D8H 46A | 4N3668 | IN | 9.51 | 16.71 | 82.00 |
| CATERPILLAR | 4N3669 | EX | 12.73 | 23.84 | 132.50 | |
| CATERPILLAR | 3114 | 9Y8848 | IN / EX | 8.07 | 13.04 | 75.07 |
| CATERPILLAR | STD 3400 | 1737188 | IN / EX | 9.49 | 17.50 | 82.50 |
| CATERPILLAR | 1W1816 | 10.00 | 23.85 | 133.30 | ||
| CATERPILLAR | G399 | 2N9299 | EX | 9.95 | 22.30 | 128.70 |
| CATERPILLAR | G399 | 2N9298 | IN | 9.00 | 22.30 | 128.60 |
| CATERPILLAR | 3208 | 6I2864 | IN | 9.47 | 12.74 | 65.43 |
| CATERPILLAR | 3208 | 6I2865 | EX | 9.48 | 12.74 | 75.60 |
| CATERPILLAR | D8 /tope (2022) | 2S0893 | IN / EX | 12.71 | 23.84 | 133.30 |
| CATERPILLAR | D33-933G-977 | 5S4507 | IN / EX | 9.55 | 16.71 | 82.00 |
| CATERPILLAR | 3116/KODIAK | 9Y8848 | IN / EX | 8.00 | 13.05 | 75.00 |
| CATERPILLAR | 3208 Univ.Exh.L=78 | 4W3779 | EX | 9.51 | 12.75 | 78.00 |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR | G 2068 | ||||
| CATERPILLAR | CATERPILLAR | G2069 | ||||
| CUMMINS | NT855 | 3006456 / 174213 / 130002 | IN / EX | 11.50 | 19.10 | 85.73 |
| CUMMINS | 4BT-6 BT | 3904408 | IN | 8.00 | 14.02 | 60.60 |
| CUMMINS | 4BT-6 BT | 3904409 | EX | 8.00 | 14.02 | 51.70 |
| CUMMINS | 4BT-6 BT | 3906206 | IN / EX | 8.00 | 11.15 | 63.50 |
| CUMMINS | C | 3923564 | IN / EX | 9.60 | 16.00 | 72.10 |
| CUMMINS | C 555/378/504 | 3278173 | IN / EX | 9.70 | 15.90 | 63.20 |
| CUMMINS | K | 3202210 | IN / EX | 12.60 | 21.50 | 91.03 |
| CUMMINS | K SERIES | 3018818 | IN / EX | 12.60 | 21.50 | 96.50 |
| CUMMINS | L10 | 3328785 | IN / EX | 9.70 | 16.50 | 66.60 |
| CUMMINS | L10 | 3033314 | IN / EX | 9.70 | 16.50 | 74.40 |
| CUMMINS | L10 | 3073512 | IN / EX | 9.70 | 16.50 | 66.65 |
| CUMMINS | L10 (020) | 3417558 | IN / EX | 9.70 | 17.03 | 66.67 |
| CUMMINS | L10 (020) | 3074118 | IN / EX | 9.70 | 17.05 | 66.65 |
| CUMMINS | N14 | 3064312 | IN / EX | 9.70 | 19.08 | 86.21 |
| CUMMINS | NH | 66890 | IN / EX | 10.20 | 19.08 | 87.27 |
| CUMMINS | NT 855 | 3050369 | IN / EX | 11.50 | 19.10 | 86.20 |
| CUMMINS | V-903,VT-903 | 138937 | IN / EX | 11.50 | 19.09 | 76.20 |
| CUMMINS | 3901793 | 6.23 | 14.03 | 51.79 | ||
| CUMMINS | NH 220 | 6610 11 1311 | 10.30 | 19.10 | 87.30 | |
| CUMMINS | 3328786 | 9.70 | 16.52 | 86.00 | ||
| CUMMINS | CUMMINS NT 855 | 30064312 | ||||
| CUMMINS | CUMMINS C SERIES | 3901187 | ||||
| DETROIT | DETROIT | 5129919 | ||||
| DETROIT | DETROIT | 5131961 | ||||
| KIA | ||||||
| KIA | KIA PRIDE | |||||
| KOMATSU | 6610 11 1311 | 10.30 | 19.10 | 87.30 | ||
| KOMATSU | 155E216 | 6127 11 1341 | 11.00 | 18.03 | 84.99 | |
| KOMATSU | 105E6 | 6136-19-1430 | 9.02 | 16.02 | 68.07 | |
| KOMATSU | 105 | 6130-19-1310 | 10.01 | 16.03 | 79.88 | |
| KOMATSU | 170 | 6162-16-1341 | 12.00 | 19.05 | 101.17 | |
| KOMATSU | 6136-19-1331 | 10.03 | 16.03 | 69.98 | ||
| KOMATSU | 6150-12-1341 | 9.00 | 16.04 | 67.80 | ||
| KOMATSU | 6204-19-1310 | 8.00 | 12.03 | 52.02 | ||
| LANDROVER | LANDROVER 109 | |||||
| LANDROVER | LANDROVER 110 DIESEL | |||||
| LANDROVER | LANDROVER 110 PETROL | |||||
| LEYLAND | LEYLAND | 108239 | ||||
| LEYLAND | LEYLAND | 12G1111 | ||||
| LEYLAND | LEYLAND | CG64IN | ||||
| LEYLAND | LEYLAND | CG65EX | ||||
| LEYLAND | LEYLAND | 12B1339 | ||||
| LEYLAND | LEYLAND | 12H2222 | ||||
| MAN | MAN | 51-032010088 | ||||
| MASSE FERGUSON | 3.152 | 33261723 | ||||
| MASSE FERGUSON | 4.236 | 33261732 | ||||
| MASSE FERGUSON | 4.236 | 33261752 | ||||
| MERCEDES | OM 180-220 | |||||
| MERCEDES | OM 636-170D,DS,SD,180 | 636 053 0330 | EX | 8.98 | 14.04 | 67.00 |
| MERCEDES | OM 636-170D,DS,SD,180 | 636 053 0329 | EX | 9.00 | 14.05 | 63.00 |
| MERCEDES | M121-M180-M180.940/94 220 Nafta | 121 050 1624 | EX | 10.00 | 14.03 | 49.50 |
| MERCEDES | M121-M180-M180.940/94 220 Nafta | 121 050 0024 | IN | 10.00 | 14.03 | 61.00 |
| MERCEDES | 180/90D-200/40D-E200-300D-616/7 | 616 053 0329 | IN | 9.98 | 14.03 | 60.00 |
| MERCEDES | 180/90D-200/40D-E200-300D-616/7 | 616 053 0330 | EX | 9.98 | 14.03 | 48.50 |
| MERCEDES | ENG./MOT. M 102,910 180 / 190 | 102 050 1724 | IN | 8.00 | 14.05 | 46.00 |
| MERCEDES | OM 6600 | |||||
| MERCEDES | OM315/L315/L319/L500/ | 650 053 0030 | IN / EX | 11.00 | 18.03 | 96.00 |
| MERCEDES | OM 327-346 | |||||
| MERCEDES | OM326-OM346-OM355-L32 | 326 053 0730 | EX | 9.00 | 15.04 | 100.00 |
| MERCEDES | OM326-OM346-OM355-L32 | 326 053 0029 | IN | 9.00 | 15.03 | 71.00 |
| MERCEDES | OM 1112 | |||||
| MERCEDES | L 1112-LS1112 | EX | 9.00 | 15.04 | 78.00 | |
| MERCEDES | OM 327-360 | |||||
| MERCEDES | OM 327- 360-LP 1216 | 327 053 1430 | EX | 10.00 | 16.04 | 77.00 |
| MERCEDES | OM 327-360-LP121614 | 327 053 0830 | IN | 10.00 | 16.04 | 85.00 |
| MERCEDES | OM 352 | |||||
| MERCEDES | OM312/314/321/322/352/353A | 312 053 0230 | IN | 9.00 | 15.04 | 78.00 |
| MERCEDES | OM 312/14/21/22/52 | 312 053 0530 | EX | 9.00 | 15.03 | 73.00 |
| MERCEDES | OM314/OM352/OM353 | 352 053 1630 | EX | 10.00 | 15.03 | 73.00 |
| MERCEDES | OM314/352/352A/353A | 352 053 1229 | IN | 9.00 | 15.04 | 73.00 |
| MERCEDES | OM314/352 Turbinado | 352 053 2030 | EX | 10.00 | 15.04 | 67.00 |
| MERCEDES | 314-352 TURBO | 321 053 1230 | EX | 10.00 | 15.04 | 78.00 |
| MERCEDES | MERCEDES BENZ OM 352 MOTOR CBT | EX | 10.00 | 15.04 | 67.00 | |
| MERCEDES | OM 355 | |||||
| MERCEDES | OM355-OM346-OM355A/T- | 346 053 0929 352 053 0829 | IN | 9.00 | 15.04 | 67.50 |
| MERCEDES | OM355-OM346-OM355A/T- | 355 053 0330 | EX | 9.00 | 15.04 | 86.50 |
| MERCEDES | OM321-352 - 355 /1521-L1526 | 355 053 0330 | EX | 9.01 | 15.04 | 86.50 |
| MERCEDES | OM321-352 - 355 /1521-L1526 | 346 053 0929 352 053 0829 | IN | 9.01 | 15.04 | 67.50 |
| MERCEDES | OM 360 | |||||
| MERCEDES | OM 360 | 360 053 0029 | IN | 10.00 | 16.05 | 79.00 |
| MERCEDES | OM 360 | 360 053 0030 | EX | 10.00 | 16.05 | 71.00 |
| MERCEDES | OM 366 | |||||
| MERCEDES | 352-366-364-366 | 352 053 0729 352 053 2229 | IN | 9.00 | 15.04 | 72.00 |
| MERCEDES | 352-366-364-366 | 352 053 3730 352 053 0230 | EX | 10.00 | 15.04 | 67.00 |
| MERCEDES | MECEDES BENZ OM 366 - OM 352 A | IN | 9.00 | 15.04 | 68.00 | |
| MERCEDES | MECEDES BENZ OM 366 - OM 352 A | EX | 10.00 | 15.04 | 63.00 | |
| MERCEDES | OM 400 | |||||
| MERCEDES | OM401/2/3/4/7- 421/2/3/7 421A/22A | 403 053 0030 422 053 0430 | IN / EX | 12.00 | 18.04 | 67.00 |
| MERCEDES | OM 457 | |||||
| MERCEDES | 457 LA ACTROS | 541 053 1230 | IN / EX | 9.00 | 15.04 | 61.10 |
| MERCEDES | OM 601 | |||||
| MERCEDES | 212D,312D,412D 95 | 601 050 0624 | IN | 8.01 | 14.07 | 39.50 |
| MERCEDES | 212D,312D,412D 96 | 601 050 0924 | EX | 9.02 | 14.08 | 37.50 |
| MERCEDES | OM 904 | |||||
| MERCEDES | EURO 4 ELECTRÓNICO | 906 053 0529 | IN / EX | 8.00 | 14.04 | 60.00 |
| MERCEDES | OM362 LA/Turbo-362.90 | 322 053 2229 | IN | 9.00 | 15.04 | 72.00 |
| MERCEDES | OM362 LA/Turbo-362.90 | 322 053 3730 | EX | 10.00 | 15.04 | 67.00 |
| MERCEDES | Class A | |||||
| MERCEDES | 4 Cil CLASE A | 668 053 0230 | EX | 6.49 | 11.57 | 47.50 |
| MERCEDES | 4 Cil CLASE A | 668 053 0229 | IN | 5.48 | 11.57 | 47.50 |
| MERCEDES | CLASE A - A 160 | 606 053 0230 | EX | 7.01 | 12.58 | 37.50 |
| MERCEDES | CLASE A - A 160 | 606 053 1229 | IN | 6.01 | 12.58 | 37.50 |
| MERCEDES | 6.01 | 12.58 | 37.50 | |||
| MERCEDES | 180-200 | |||||
| MERCEDES | M 102,910 180 / 190 | 102 050 8924 | IN | 8.00 | 14.05 | 46.00 |
| MERCEDES | M 102,910 180 / 190 | 102 050 1724 | IN | 8.00 | 14.05 | 46.00 |
| MERCEDES | M 102,910 180 / 191 | 102 050 1824 | EX | 9.00 | 14.05 | 51.00 |
| MERCEDES | 200/220 16V - 280/320 24V | |||||
| MERCEDES | M 111 E20/22 M 104 E28/32 | 111 053 1029 | IN / EX | 7.03 | 12.56 | 37.50 |
| MERCEDES | 260 | |||||
| MERCEDES | M 103,943 W124 S 260E, (118KW) | 103 050 0324 | IN | 8.00 | 14.04 | 42.00 |
| MERCEDES | M 103,943 W124 S 260E, (118KW) | 103 050 0724 | EX | 9.00 | 14.05 | 48.00 |
| MERCEDES | M 103,943 W124 S 260E, (118KW) | 103 050 2724 | EX | 9.00 | 14.05 | 48.00 |
| MERCEDES | 250 | |||||
| MERCEDES | M 121,940 200 / M 123,921 250 | 130 050 0124 | IN | |||
| MERCEDES | M 121,940 200 / M 123,921 250 | 108 050 0524 | EX | 11.00 | 15.05 | 45.00 |
| MERCEDES | ENGINE M 108.920 250S | 130 050 01 24 | IN | 9.01 | 14.05 | 54.90 |
| MERCEDES | 280 | |||||
| MERCEDES | M 110 280S/C 280E/SE/CE/SL/SLC | 110 050 5324 | IN | 8.99 | 14.05 | 51.50 |
| MERCEDES | M 110 280S/C 280E/SE/CE/SL/SLC GE4X4 | 110 050 5824 | EX | 9.00 | 15.05 | 54.00 |
| MERCEDES | 280 SE 300 SE 350 SE 450 SE | |||||
| MERCEDES | M 116,980/1/2/3/5 | 116 050 4724 | IN | 9.00 | 14.05 | 47.50 |
| MERCEDES | M 116,980/1/2/3/6 | 116 050 4124 | EX | 11.00 | 15.04 | 49.00 |
| MERCEDES | 300-320 | |||||
| MERCEDES | M 104,990 S 300SE, SEL (170KW) | 104 050 5224 | IN | 7.00 | 13.55 | 35.50 |
| MERCEDES | M 104,990 S 300SE, SEL (210KW) | 104 050 4724 | EX | 8.00 | 13.50 | 38.00 |
| MERCEDES | ENGINE M 104.980 300CE, E TE 24 | 104 050 27 24 | EX | 9.01 | 13.54 | 30.00 |
| MERCEDES | 380 | |||||
| MERCEDES | M 116 380 SE/SEL/SEC/SL | 116 050 3624 | IN | 9.00 | 14.05 | 47.60 |
| MERCEDES | M 116 380 SE/SEL/SEC/SL | 116 050 5324 | EX | 9.00 | 15.04 | 50.50 |
| MERCEDES | 400-420 | |||||
| MERCEDES | M 119,985 AMG E50 W 140/210 | 104 050 5224 | IN | 7.00 | 13.55 | 35.50 |
| MERCEDES | M 104,990 S 300SE, SEL (210KW) | 104 050 4724 | EX | 8.00 | 13.50 | 38.00 |
| MERCEDES | 600 | |||||
| MERCEDES | M 120 600 SE/SEL 12V 600 SEC | 104 050 5224 | IN | 7.00 | 13.55 | 35.50 |
| MERCEDES | M 120 600 SE/SEL 12V 600 SEC | 104 050 4724 | EX | 8.00 | 13.50 | 38.00 |
| MERCEDES | Actros,Actros mp2/mp3 | 5410531230 | IN | 8.50 | 14.00 | 61.00 |
| MERCEDES | O 500 | 9060530529 | EX | 8.00 | 13.00 | 40.20 |
| MERCEDES | MERCEDES BENZ OM 352 | 3120530230 | ||||
| MERCEDES | MERCEDES BENZ OM 352 | 3120530530 | ||||
| MERCEDES | MERCEDES BENZ OM 355/OM 346 | 3460530929 | ||||
| MERCEDES | MERCEDES BENZ OM 355/OM 346 | 3460530330 | ||||
| MERCEDES | MERCEDES BENZ OM 409 | 4033530130 | ||||
| MITSUBISHI | MITSUBISHI 4G32 | |||||
| MITSUBISHI | MITSUBISHI 4G62 | |||||
| MITSUBISHI | MITSUBISHI 4D55 | |||||
| MITSUBISHI | MITSUBISHI 4D30 | |||||
| MITSUBISHI | MITSUBISHI HD 330 | |||||
| NISSAN | L13 / L14 | 13212-21011 | EX | 8.02 | 12.04 | 59.03 |
| NISSAN | A10 / A12 | 13212-H0112 | IN / EX | 8.02 | 12.04 | 53.30 |
| NISSAN | SD 23 / SD 25 | IN / EX | 8.00 | 13.10 | 40.00 | |
| NISSAN | L13-L14-L16-L20-L24-L26 | 13213-21010 | EX | 8.01 | 12.04 | 59.00 |
| NISSAN | J13-J15-J16-J20 1500/2000CC | 13212-30001 | IN | 8.73 | 14.33 | 47.60 |
| NISSAN | J13-J15-J16-J20 1500/2000CC | 13212-30002 | EX | 8.73 | 14.33 | 56.30 |
| NISSAN | CA16-CA18-CA20-CD17 (v.2952) | 13213-D0110-111 | EX | 7.00 | 11.03 | 45.00 |
| NISSAN | P-P40 Patrol | 13212-58001 | IN / EX | 8.66 | 15.05 | 72.00 |
| NISSAN | Z20-Z22-Z24 Pathfinder | 13213-W0510 | EX | 8.01 | 12.04 | 67.50 |
| NISSAN | SD23-SD25 | 13211-V1700 | IN / EX | 8.00 | 12.04 | 52.00 |
| NISSAN | E-16 | 13212-01M11 | EX | 7.00 | 12.04 | 55.00 |
| NISSAN | 720 | 13213-24W00 | EX | 8.00 | 12.04 | 49.00 |
| NISSAN | PD6 PT81-CK20-CW40-CV41 | 13213-53Y61 | 6.50 | 10.53 | 41.00 | |
| NISSAN | 13211-97001 | EX | 12.00 | 17.00 | 75.00 | |
| NISSAN | 13211-96009 | EX | 12.00 | 17.00 | 78.00 | |
| NISSAN | RD8 | 13212-97000 | IN | 10.00 | 15.00 | 72.00 |
| NISSAN | Eng. CA18 1.8 (74 kW) | 13212-D0111 | IN | 7.00 | 11.03 | 45.00 |
| NISSAN | 13213-D0111 | EX | 7.00 | 11.23 | 45.00 | |
| NISSAN | Eng. KA24E Pick Up (D21) | 13212-40F60 | IN | 7.01 | 11.03 | 52.60 |
| NISSAN | 13213-40F60 | EX | 8.01 | 12.03 | 56.00 | |
| NISSAN | Eng. QG 16DE 1.6, 16v | 13212-53Y60 | IN | 5.50 | 9.51 | 40.00 |
| NISSAN | 13213-53Y60 | EX | 5.50 | 9.72 | 40.00 | |
| NISSAN | Eng. CD17 1.7D | 13211-Z5001 | IN / EX | 9.00 | 14.04 | 60.00 |
| NISSAN | NISSAN L18 | |||||
| NISSAN | NISSAN LD28 | |||||
| OPEL | Ascona B | 642003 | IN / EX | 9.01 | 12.75 | 55.00 |
| PERKINS | 3.152 2.5D | 420002 | IN / EX | 7.94 | 12.72 | 66.00 |
| PERKINS | 33261723 | IN / EX | 7.98 | 12.74 | 62.00 | |
| PERKINS | 4.107 1.7D | 33261742 | IN | 7.98 | 12.75 | 54.00 |
| PERKINS | 33261722 | IN | 7.98 | 12.75 | 62.30 | |
| PERKINS | 33261723 | EX | 7.98 | 12.74 | 62.00 | |
| PERKINS | 4.203, D 3.3D | 33261723 | IN / EX | 7.98 | 12.74 | 62.00 |
| PERKINS | 4.212 3.5D | 33261732 | IN | 9.52 | 15.92 | 58.00 |
| PERKINS | 33261754 | EX | 9.52 | 15.92 | 61.10 | |
| PERKINS | 6.354 5.8TD | 33261732 | IN | 9.52 | 15.94 | 58.00 |
| PERKINS | 33261754 | EX | 9.52 | 15.95 | 61.10 | |
| PERKINS | 4.203 2.5D, 3.3D | 33261725 | IN / EX | 7.99 | 12.74 | 57.10 |
| PERKINS | 3.144 2.4D | 0420002 | IN / EX | 7.94 | 12.72 | 66.00 |
| PERKINS | 4.192/3.152/3.152D/3.152/3.152D/4.203D | 732445M1 | IN / EX | 8.00 | 12.73 | 62.00 |
| PERKINS | 4.236/6.354 | 3343J002 | EX | 9.53 | 15.92 | 58.50 |
| PERKINS | 4.236/6.354 | 3343F002 | IN | 9.53 | 15.92 | 58.50 |
| PERKINS | 6/354/4/236 E | 33261752 | EX | 9.53 | 15.93 | 61.20 |
| PERKINS | 3318 A705 | EX. | 8.30 | 14.00 | 51.30 | |
| PERKINS | 3313 A 012 | IN. | 8.30 | 13.00 | 51.30 | |
| PEUGEOT | 106 I,205,309 I ,309 II | 9456001145 | IN / EX | 7.00 | 13.26 | 47.50 |
| PEUGEOT | 504604.00 | 7910245071 | IN / EX | 8.01 | 13.33 | 51.00 |
| PEUGEOT | 403.00 | 0220-13 | IN / EX | 8.51 | 14.05 | 55.00 |
| PEUGEOT | 607.00 | 0220-95 | IN / EX | 6.00 | 11.06 | 40.00 |
| PEUGEOT | 204.00 | 0220-40 | IN / EX | 8.01 | 14.05 | 51.00 |
| PEUGEOT | XV3, 5-104 | 7700636514 | IN / EX | 8.01 | 13.04 | 55.00 |
| PEUGEOT | 406.00 | 9456029080 | IN / EX | 8.01 | 13.07 | 54.50 |
| PEUGOUT | PEUGOUT 504(CI) | |||||
| PEUGOUT | PEUGOUT 405(CI) | |||||
| PEUGOUT | PEUGOUT 405(CUZN40AL2) | |||||
| PEUGOUT | PEUGOUT 206(CUZN40AL2) | |||||
| RENAULT | RENAULT R5 | |||||
| SCANIA | B-63,D10,DS10,Turbo D420/440/610 | 277409-131085 | IN | 11.00 | 18.02 | 85.00 |
| SCANIA | D10, DS10, DN11TURBO L75 | 131086 | EX | 11.00 | 18.03 | 80.00 |
| SCANIA | DN11-DS11 TURBO-DN14- 112 | 300957 | IN | 11.00 | 18.02 | 80.00 |
| SCANIA | DN11-DS11 TURBO-DN14- 112 | 300958 | EX | 11.00 | 18.02 | 73.00 |
| SCANIA | 310 y Model 113 serie 4 | 1398624 | EX | 11.00 | 18.02 | 68.00 |
| SCANIA | DN11 /DS11/ L 110 / L 111 | 393263 | IN | 11.00 | 18.02 | 75.20 |
| SCANIA | ENG. DSC 12,01/02, 360/05 420 V EURO 2 | 1403823 | IN / EX | 10.01 | 16.01 | 73.00 |
| SCANIA | D10/ DS10 | 269715 | IN | 11.00 | 18.01 | 80.20 |
| SCANIA | 269716 | EX | 11.00 | 18.01 | 73.00 | |
| SCANIA | 17543 | EX | 11.00 | 18.01 | 85.90 | |
| TATA | TATA 1210 | |||||
| TATA | TATA 1612/1312 | |||||
| TOYOTA | TOYOTA 3K/4K/5K | |||||
| TOYOTA | TOYOTA 6R/7R/8R | |||||
| TOYOTA | TOYOTA 2T/2TB | |||||
| TOYOTA | TOYOTA F/2F | |||||
| TOYOTA | TOYOYTA 21R | |||||
| TOYOTA | TOYOYTA 12R | |||||
| TOYOTA | TOYOTA 1Y/2Y/3Y | |||||
| TOYOTA | TOYOTA 32L | |||||
| TRIMPH | TRIMPH | 58923 | ||||
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN(BRONZE) | |||||
| VOLVO | TITAN | 7041897 | IN | 11.03 | 18.03 | 92.50 |
| VOLVO | TD 67 C TURBO LV 4856 | 7412004 | EX | 11.00 | 18.03 | 84.00 |
| VOLVO | 495 EX. | EX | 11.00 | 18.03 | 70.00 | |
| VOLVO | D 100 A TD 100 A TUR-NH12 Electrónico | 1546437 | EX | 8.00 | 15.00 | 83.40 |
| VOLVO | D100A-TD100A TURBO-D1 BR7 | 477877 465157-6 | IN / EX | 8.00 | 16.00 | 64.30 |
| VOLVO | D100A-TD100A TURBO-D1NL10/N12 AB | 422320 | IN | 11.04 | 18.00 | 82.00 |
| VOLVO | D100A-TD100A TURBO-TD 70 | 421297 1545135 | EX | 11.04 | 18.01 | 66.00 |
| VOLVO | TD70 | 466386 | EX | 11.04 | 18.04 | 65.50 |
| VOLVO | VW 1,6 CC. - AUDI - | 056 103 419 A | IN / EX | 8.00 | 12.07 | 36.50 |
| VOLVO | VOLVO TURBO TD100-TD120-FN 88- FL 88 | 421,297 | EX | 11.04 | 18.01 | 66.00 |
| VOLVO | TD 50 5,1TD N84/F84/F85/B54 | 420280 | IN / EX | 9.52 | 16.01 | 64.00 |
| VOLVO | Eng, D60A 5,5D F609/611 | 465157-6 | IN / EX | 8.02 | 16.01 | 64.40 |
| VOLVO | D4192 T/T2 1,9TD S40, V 40 | 30882363 | IN / EX | 7.02 | 13.07 | 37.80 |
| VOLVO | Eng. B 5202 S2,0, 10V 850 LS, SW | 1270397 | IN / EX | 7.01 | 12.00 | 39.50 |
| VOLVO | Eng. B 11 1.1 | 3102891-3 | IN / EX | 7.00 | 11.15 | 41.50 |
| VOLVO | Eng. B 16, A, B, F 1.6 | 403390 | IN / EX | 7.88 | 15.00 | 61.50 |
| VOLVO | Eng. B 172 1.7 | 3343624 | IN / EX | 8.00 | 13.07 | 37.70 |
| VOLVO | Eng. B 19 A 2.0 | 463771 | IN / EX | 8.00 | 13.50 | 52.00 |
| VOLVO | Eng. B 4204 S 2.0 | 1270391 | IN / EX | 7.00 | 11.99 | 45.00 |
| VOLVO | VOLVO TD 100 | 422320-2 | ||||
| VOLVO | VOLVO TD 100 | 421297-3 |
ANAND LINERS (INDIA) PVT. LTD.
Veraval (Shapar), Anand Liners Gate, Rajkot – 360024, Gujarat – India.
At Anand Liners, we believe that long-term success is built on trust, quality, and customer satisfaction. Our customer-focused approach, technical support, and commitment to delivering reliable solutions continue to make us a preferred global partner in the engine components and casting industry.